φ500-600mm 2 hi mill for steel strip production
2-hi-crm600
φ500-600mm 2 hi mill for steel strip production
Quantity
Φ500~600mm 2-hi cold rolling mill for steel strip production
Keywords: 2-hi cold rolling mill, steel cold rolling mill
| Model | Φ500×(500~1050)mm | Φ(550~600)×(550~1050)mm |
| Material | Common carbon steel, tool steel, copper aluminum and other nonferrous metals and alloy materials | |
| Input thickness | ≤8mm | ≤10mm |
| Output thickness | ≥0.5mm | ≥1mm |
| Width | 400~900mm | |
| Rolling force | 300T | 400T |
| Press down | Hydraulic AGC | |
| Rolling speed | 0.4m/s | 0.4m/s |
| Main motor | 132~200KW | 155KW-250KW |
| Electric control | DC electric control; Common electric control plus frequency converter | |
| Roll changing | Hydraulic roll change | |
Keywords: 2-hi cold rolling mill, steel cold rolling mill